Tabungan Simpanan Uang Kuliah Mayun (SUKMA)

Tabungan SUKMA

Tabungan Simpanan Uang Kuliah Mayun (SUKMA) adalah produk tabungan yang penyetorannya dilakukan sekali dalam sebulan dengan nilai tertentu sesuai kontrak. Dapat membantu nasabah menyiapkan dana pendidikan bagi Putra Putri tercinta. Transaksi dapat dilakukan setiap hari kerja di BPR Mayun atau melalui Account Officer Wilayah yang bertugas.

Tabel SUKMA

No Setoran /Bulan Jumlah Penerimaan Saat Jatuh Tempo
1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 Tahun
1 50,000 616,500 1,269,000 1,957,500 2,682,000 3,442,500 4,239,000 5,071,500 5,940,000 6,844,500 7,785,000
2 100,000 1,233,000 2,538,000 3,915,000 5,364,000 6,885,000 8,478,000 10,143,000 11,880,000 13,689,000 15,570,000
3 150,000 1,849,500 3,807,000 5,872,500 8,046,000 10,327,500 12,717,000 15,214,500 17,820,000 20,533,500 23,355,000
4 200,000 2,466,000 5,076,000 7,830,000 10,728,000 13,770,000 16,956,000 20,286,000 23,760,000 27,378,000 31,140,000
5 250,000 3,082,500 6,345,000 9,787,500 13,410,000 17,212,500 21,195,000 25,357,500 29,700,000 34,222,500 38,925,000
6 300,000 3,699,000 7,614,000 11,745,000 16,092,000 20,655,000 25,434,000 30,429,000 35,640,000 41,067,000 46,710,000
7 350,000 4,315,500 8,883,000 13,702,500 18,774,000 24,097,500 29,673,000 35,500,500 41,580,000 47,911,500 54,495,000
8 400,000 4,932,000 10,152,000 15,660,000 21,456,000 27,540,000 33,912,000 40,572,000 47,520,000 54,756,000 62,280,000
9 450,000 5,548,500 11,421,000 17,617,500 24,138,000 30,982,500 38,151,000 45,643,500 53,460,000 61,600,500 70,065,000
10 500,000 6,165,000 12,690,000 19,575,000 26,820,000 34,425,000 42,390,000 50,715,000 59,400,000 68,445,000 77,850,000
11 550,000 6,781,500 13,959,000 21,532,500 29,502,000 37,867,500 46,629,000 55,786,500 65,340,000 75,289,500 85,635,000
12 600,000 7,398,000 15,228,000 23,490,000 32,184,000 41,310,000 50,868,000 60,858,000 71,280,000 82,134,000 93,420,000
13 650,000 8,014,500 16,497,000 25,447,500 34,866,000 44,752,500 55,107,000 65,929,500 77,220,000 88,978,500 101,205,000
14 700,000 8,631,000 17,766,000 27,405,000 37,548,000 48,195,000 59,346,000 71,001,000 83,160,000 95,823,000 108,990,000
15 750,000 9,247,500 19,035,000 29,362,500 40,230,000 51,637,500 63,585,000 76,072,500 89,100,000 102,667,500 116,775,000
16 800,000 9,864,000 20,304,000 31,320,000 42,912,000 55,080,000 67,824,000 81,144,000 95,040,000 109,512,000 124,560,000
17 850,000 10,480,500 21,573,000 33,277,500 45,594,000 58,522,500 72,063,000 86,215,500 100,980,000 116,356,500 132,345,000
18 900,000 11,097,000 22,842,000 35,235,000 48,276,000 61,965,000 76,302,000 91,287,000 106,920,000 123,201,000 140,130,000
19 1,000,000 12,330,000 25,380,000 38,250,000 52,050,000 67,125,000 84,780,000 101,430,000 118,800,000 136,890,000 155,700,000
20 1,500,000 18,495,000 38,070,000 58,725,000 80,460,000 103,275,000 127,170,000 152,145,000 178,200,000 205,335,000 233,550,000
21 2,000,000 24,660,000 50,760,000 78,300,000 107,280,000 137,700,000 169,560,000 202,860,000 237,600,000 273,780,000 311,400,000
22 3,000,000 36,990,000 76,140,000 117,450,000 160,920,000 206,550,000 254,340,000 304,290,000 356,400,000 410,670,000 467,100,000
23 4,000,000 49,320,000 101,520,000 156,600,000 214,560,000 275,400,000 339,120,000 405,720,000 475,200,000 547,560,000 622,800,000
24 5,000,000 61,650,000 126,900,000 195,750,000 268,200,000 344,250,000 423,900,000 507,150,000 594,000,000 684,450,000 778,500,000
25 6,000,000 73,980,000 152,280,000 234,900,000 321,840,000 413,100,000 508,680,000 608,580,000 712,800,000 821,340,000 934,200,000

Ajukan penempatan Tabungan SUKMA, Petugas Bagian Dana kami akan segera menindaklanjuti. Mohon isi data diri Anda.